交易提示2018年8月3日
發(fā)布日期:2018-08-02 17:17:02
閱讀(575)
作者:
交易提示:
上期所:
? ? (1)、今日RU1809合約持倉超過16萬手,保證金比例17%。
? ? (2)、今日RU1901合約持倉超過16萬手,保證金比例17%。
? ? (3)、今日RB1810合約持倉超過150萬手,保證金比例16%。
大商所:無
鄭商所:無
中金所、能源中心: 無
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) |
上期所 | 銅(cu) | 12 | 5 | 1808合約(25) 1809合約 (15) |
|
鋁(al) | 12 | 5 | |||
鋅(zn) | 13 | 6 | |||
鉛(pb) | 13 | 6 | |||
鎳(ni) | 13 | 6 | |||
錫(sn) | 12 | 5 | |||
黃金(au) | 10 | 4 | |||
白銀(ag) | 11 | 5 | |||
螺紋鋼(rb) | 14 | 7 | rb1810(16) | ||
線材(wr) | 25 | 5 | |||
熱軋卷板(hc) | 13 | 6 | |||
燃料油(fu) | 15 | 6 | |||
瀝青(bu) | 13 | 6 | |||
天然橡膠(ru) | 14 | 7 | ru1809(17)、ru1901(17) | ||
能源中心 | 原油(sc) | 12 | 5 | sc1810(11)、sc1811(11)、sc1901(11)、sc1902(11) | |
中金所 | 滬深300(IF) | 20 | 10 | ||
中證500(IC) | 35 | 10 | |||
上證50(IH) | 20 | 10 | |||
五年期國債(TF) | 3 | 1.2 | |||
十年期國債(T) | 3 | 2 | |||
大商所 | 豆一(a) | 12 | 5 | 1808合約 (25) |
|
豆二(b) | 12 | 5 | |||
膠合板(bb) | 25 | 5 | |||
玉米(c) | 12 | 5 | |||
玉米淀粉(cs) | 12 | 5 | |||
纖維板(fb) | 25 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 15 | 8 | |||
焦炭(j) | 17 | 8 | |||
雞蛋(jd) | 13 | 5 | |||
焦煤(jm) | 17 | 8 | |||
聚乙烯(l) | 12 | 5 | |||
豆粕(m) | 12 | 5 | |||
棕櫚油(p) | 12 | 5 | |||
聚丙烯(pp) | 12 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 12 | 5 | |||
豆油(y) | 12 | 5 | |||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 16 | 6 | 1808合約 (25) |
AP1907(25) |
棉花(CF) | 12 | 5 | |||
棉紗(CY) | 10 | 4 | |||
玻璃(FG) | 12 | 5 | |||
粳稻(JR) | 10 | 4 | |||
晚秈稻(LR) | 10 | 4 | |||
甲醇(MA) | 12 | 5 | |||
菜籽油(OI) | 12 | 5 | |||
普通小麥(PM) | 10 | 4 | |||
早秈稻(RI) | 10 | 4 | |||
油菜粕(RM) | 11 | 5 | |||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | |||
硅鐵(SF) | 12 | 6 | |||
錳硅(SM) | 12 | 6 | |||
白糖(SR) | 10 | 4 | |||
PTA(TA) | 11 | 5 | |||
強(qiáng)麥(WH) | 25 | 7 | |||
動(dòng)力煤(ZC) | 13 | 6 |