交易提示2018年6月29日
交易提示:
? 上期所:
? (1)、今日NI1809合約持倉超過36萬手,保證金比例15%。
? (2)、今日RU1809合約持倉超過16萬手,保證金比例17%。
? (3)、今日RU1901合約持倉超過12萬手,保證金比例15%。
? 大商所:今日b1807合約第1個跌停,保證金比例15%.
? 鄭商所:無
? 中金所、能源中心:無
客戶持倉調整提示:
? 1、鄭州商品交易所:所有1807合約自然人持倉調整為0手;
? 2、大連商品交易所:所有1807合約自然人持倉調整為0手;
? 3、上海期貨交易所:fu1807合約自然人持倉調整為0手;AL1807、CU1807、PB1807、ZN1807合約的持倉調整為5手的整數倍;AU1807合約的持倉調整為3手的整數倍;AG1807、SN1807合約的持倉調整為2手的整數倍;NI1807合約的持倉調整為6手的整數倍;RB1807、WR1807、HC1807合約的持倉調整為30手的整數倍。持倉限額請參照交易所標準;進入交割月,上期所自然人客戶1807合約持倉應在合約最后交易日前第三個交易日(2018年7月11日)收盤前調整為0手。
? 4、中金所國債品種進入交割月需提前三天申請,持倉限額請參照交易所標準。
請您關注賬戶持倉情況,依交易所相關規(guī)則及時調整持倉數量。如未自行調整,我司將按照期貨交易所的限倉標準隨時對其全部或部分持倉強行平倉。謝謝配合。
日常交易保證金及今日漲跌幅:
?
交易所 | 品種 | 保證金(%) | 漲跌幅(%) | 鄰近交割月品種 | 特殊合約保證金(%) |
上期所 | 銅(cu) | 12 | 5 | 1807合約(15) | |
鋁(al) | 12 | 5 | |||
鋅(zn) | 13 | 6 | |||
鉛(pb) | 13 | 6 | |||
鎳(ni) | 13 | 6 | Ni1809(15) | ||
錫(sn) | 12 | 5 | |||
黃金(au) | 10 | 4 | |||
白銀(ag) | 11 | 5 | |||
螺紋鋼(rb) | 14 | 7 | |||
線材(wr) | 25 | 5 | |||
熱軋卷板(hc) | 13 | 6 | |||
燃料油(fu) | 45 | 5 | |||
瀝青(bu) | 13 | 6 | |||
天然橡膠(ru) | 14 | 7 | ru1809(17)、ru1901(15) | ||
能源中心 | 原油(sc) | 12 | 5 | ||
中金所 | 滬深300(IF) | 20 | 10 | ||
中證500(IC) | 35 | 10 | |||
上證50(IH) | 20 | 10 | |||
五年期國債(TF) | 3 | 1.2 | |||
十年期國債(T) | 3 | 2 | |||
大商所 | 豆一(a) | 12 | 5 | 1807合約(15) | |
豆二(b) | 12 | 5 | |||
膠合板(bb) | 25 | 5 | |||
玉米(c) | 12 | 5 | |||
玉米淀粉(cs) | 12 | 5 | |||
纖維板(fb) | 25 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 15 | 8 | |||
焦炭(j) | 17 | 8 | |||
雞蛋(jd) | 13 | 5 | |||
焦煤(jm) | 17 | 8 | |||
聚乙烯(l) | 12 | 5 | |||
豆粕(m) | 12 | 5 | |||
棕櫚油(p) | 12 | 5 | |||
聚丙烯(pp) | 12 | 5 | |||
聚氯乙烯(v) | 12 | 5 | |||
豆油(y) | 12 | 5 | |||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 16 | 6 | 1807合約(15) | AP1807(25) |
棉花(CF) | 12 | 5 | |||
面紗(CY) | 10 | 4 | |||
玻璃(FG) | 12 | 5 | |||
粳稻(JR) | 10 | 4 | |||
晚秈稻(LR) | 10 | 4 | |||
甲醇(MA) | 12 | 5 | |||
菜籽油(OI) | 12 | 5 | |||
普通小麥(PM) | 10 | 4 | |||
早秈稻(RI) | 10 | 4 | |||
油菜粕(RM) | 11 | 5 | |||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | |||
硅鐵(SF) | 12 | 6 | |||
錳硅(SM) | 12 | 6 | |||
白糖(SR) | 10 | 4 | |||
PTA(TA) | 11 | 5 | |||
強麥(WH) | 25 | 7 | |||
動力煤(ZC) | 13 | 6 |
?